ГОСТ 20213-89
| Наименование | Длина | Ширина | Высота | |
|---|---|---|---|---|
| 1ФП | 11960 мм | 500 мм | 3320 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| 2ФП | 11780 мм | 500 мм | 3320 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| 1ФБ 18 | 17940 мм | 240 мм | 3000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| 1ФБ 24 | 23940 мм | 240 мм | 3300 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| 1ФПС 12 | 11960 мм | 550 мм | 2200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| 1ФС 18 | 17940 мм | 200 мм | 2630 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| 1ФС 24 | 23940 мм | 250 мм | 3160 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| 2ФБ 18 | 17940 мм | 240 мм | 3000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| 2ФБ 24 | 23940 мм | 240 мм | 3300 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| 2ФПС 12 | 11860 мм | 550 мм | 2200 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| 2ФС 18 | 17940 мм | 250 мм | 2640 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| 2ФС 24 | 23940 мм | 250 мм | 3240 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| 3ФБ 18 | 17940 мм | 280 мм | 3000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| 3ФБ 24 | 23940 мм | 240 мм | 3300 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| 3ФС 18 | 17940 мм | 250 мм | 2725 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| 3ФС 24 | 23940 мм | 300 мм | 3280 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| 4ФБ 18 | 17940 мм | 280 мм | 3000 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| 4ФБ 24 | 23940 мм | 280 мм | 3300 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| 4ФС 18 | 17940 мм | 300 мм | 2735 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| 4ФС 24 | 23940 мм | 350 мм | 3315 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| 5ФБ 24 | 23940 мм | 280 мм | 3300 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ФП 12 | 11960 мм | 500 мм | 1800 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ФТ 12 | 11960 мм | 200 мм | 1945 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ФТ 18 | 17960 мм | 220 мм | 2695 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ФТ 6 | 5960 мм | 200 мм | 1195 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
| ФТ 9 | 8960 мм | 200 мм | 1570 мм | Цена: Рассчитать стоимость |
Документы: